| 独 家 研 发 特 色 课 程 |
课程名称 | 授课时间 | 授课地点 | 学时 | 学费 |
| 考研全程策划班 | 9月至1月 具体开课时 间根据教育 部新考纲最 终确定 |
各大学 就近开课 |
4学时 | 200 | |
| 政治起点班 | 200 | ||||
| 政治先行班 | 300 | ||||
| 政治新大纲精讲班 | 200 | ||||
| 命题走向与答题解密班 | 200 | ||||
| 英语起点班 | 200 | ||||
| 英语先行班 | 300 | ||||
| 数学起点班 | 200 | ||||
| 数学先行班 | 300 | ||||
| 专业课程策划班 | 200 | ||||
| 复试全程策划班 | 200 | ||||
| 专业院校策划班 | 300 |
| 导 学 基 础 班 |
课程名称 | 授课时间 | 授课地点 | 资料 | 课时 | 学费 |
| 政治导学基础班 | 10月——3月 | 学院路(化工) 白颐路(北大、理工) 昌平小区 |
《马克思主义基本原理概论》 《毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论》 《中国近现代史纲要》 《思想道德修养与法律基础》 《形势与政策》 《当代世界经济也政治》 《阅读精编》 《写作精编》 《翻译精编》 《完型精编》 《核心词汇精编》 《历年真题》 《高数要点精编》 《线代要点精编》 《概率要点精编》 《历年真题》 《考研数学必备手册》 |
10学时 | 280 | |
| 英语导学基础班 | 10学时 | 280 | ||||
| 数学导学基础班 | 10学时 | 280 | ||||
| 强 化 班 |
政治暑期强化班 | 7月——8月 | 学院路(化工) 白颐路(北大、理工) 昌平校区 |
70学时 | 760 | |
| 英语暑期强化班 | 70学时 | 760 | ||||
| 数学暑期强化班 | 110学时 | 760 | ||||
| 政治秋季强化班 | 9月——11月 节假日 |
70学时 | 760 | |||
| 英语秋季强化班 | 70学时 | 760 | ||||
| 数学秋季强化班 | 110学时 | 760 | ||||
| 冲 刺 及 时 班 |
政治冲刺班 | 11月——12月 | 学院路(化工) 白颐路(北大、理工) 昌平校区 |
20学时 | 420 | |
| 英语冲刺班 | 20学时 | 420 | ||||
| 数学冲刺班 | 20学时 | 420 | ||||
| 形式与政策班 | 10月——11月 | 2.5学时 | 190 | |||
| 精 测 及 点 题 班 |
政治精度质量测评 | 11月——12月 | 学院路(化工) 白颐路(北大、理工) 昌平校区 |
4学时 | 280 | |
| 英语精度质量测评 | 280 | |||||
| 数学精度质量测评 | 280 | |||||
| 政治点题班 | 1月 | 200 | ||||
| 英语点题班 | 200 | |||||
| 数学点题班 | 200 | |||||
| 优惠套餐A | 所含课程 | 原价 | 10月15日之前价格 | 1月1日前价格 | 3月31日前价格 |
| 政英数全程A | 政治全程+英语全程+数学全程 | 5220 | 2060 | 2400 | 2430 |
| 政英全程A | 政治全程+英语全程 | 3540 | 1760 | 1900 | 1920 |
| 政数全程A | 政治全程+数学全程 | 3540 | 1760 | 1900 | 1920 |
| 英数全程A | 英语全程+数学全程 | 3360 | 1660 | 1900 | 1920 |
| 政治全程A | 基础班+强化班+冲刺+点题 | 1860 | 1080 | 1150 | 1160 |
| 数学全程A | 基础班+强化班+冲刺+点题 | 1680 | 980 | 1150 | 1160 |
| 英语全程A | 基础班+强化班+冲刺+点题 | 1680 | 980 | 1150 | 1160 |
| 政英数强化一卡通A | 政治强化+英语强化+数学强化 | 2210 | 1600 | 1680 | 1710 |
| 政英数同心卡 | 政英数全程(两人) | 10440 | 4060(两人) | 4220(两人) | 4280(两人) |
| 政数同心卡 | 政数全程(两人) | 7080 | 3470(两人) | 3590(两人) | 3630(两人) |
| 政英同心卡 | 政英全程(两人) | 7080 | 3470(两人) | 3590(两人) | 3630(两人) |
| 优惠套餐B | 所含课程 | 原价 | 10月15日前价格 | 1月1日前价格 | 3月31日前价格 |
| 政英数全程B | 政治全程+英语全程+数学全程 | 5220 | 1720 | 1680 | 1710 |
| 政英全程B | 政治全程+英语全程 | 3540 | 1500 | 1300 | 1320 |
| 政数全程B | 政治全程+数学全程 | 3540 | 1500 | 1300 | 1320 |
| 英数全程B | 英语全程+数学全程 | 3360 | 1500 | 1300 | 1320 |
| 政治全程B | 基础班+强化班+冲刺+点题 | 1860 | 750 | 690 | 700 |
| 数学全程B | 基础班+强化班+冲刺+点题 | 1680 | 820 | 780 | 790 |
| 英语全程B | 基础班+强化班+冲刺+点题 | 1680 | 820 | 780 | 790 |
| 政英数强化一卡通B | 政治强化+英语强化+数学强化 | 2210 | 1350 | 1380 | 1410 |



职业规划

























